Компания Bridgestone продолжает разработку, направленную на дальнейшее совершенствование существующих «ассортиментных» решений для передних и задних покрышек.
Участники Международного кубка «Моторинг» имеют уникальную возможность приобрести данные модели по хорошей цене и со скидками, предусмотренными организаторами чемпионата.
Мотошины | Компаунд | Motoring 2018 | Motoring 2019 |
Bridgestone 110/70 RS10 | std | 7600 р | |
Bridgestone 150/60 RS10 | std | 9800 р | |
Bridgestone 120/600 V02 | med | 12000 р | 13500 р |
Bridgestone 120/600 V02 | soft | 12000 р | 13500 р |
Bridgestone 200/655 V02 | med | 16500 р | 18000 р |
Bridgestone 200/655 V02 | soft | 16500 р | 18000 р |
Bridgestone 120/70 | med | 12000 р | 13000 р |
Bridgestone 120/70 | soft | 12000 р | 13000 р |
Bridgestone 180/55 | med | 14500 р | 16000 р |
Bridgestone 200/55 | med | 16000 р | 17500 р |
Bridgestone 200/55 | soft | 16000 р | 17500 р |
Дополнительная информация по шинам:
BS Battlax Racing – какие компаунды использовать для какой температуры трека
BS Technical Data Sheet – давление покрышек для трека, спецификация, длина, диаметр
BS MC Catalog – полный каталог существующих покрышек.